Te informamos que el día 17/11/2023 el DOGV (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) publicó la Resolución de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 2024.
Las fechas son las siguientes:
7 de enero de 2024 | Domingo. Campaña de Rebajas de Invierno. |
29 de marzo de 2024 | Viernes Santo. Mayor afluencia turística. |
31 de marzo de 2024 | Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística. |
24 de junio de 2024 | Lunes. San Juan. Coincidencia de dos festivos. |
7 de julio de 2024 | Domingo. Campaña de Rebajas de Verano. |
12 de octubre de 2024 | Sábado. Fiesta Nacional de España. Coincidencia de dos festivos. |
1 de diciembre de 2024 | Domingo. Campaña de Navidad. |
6 de diciembre de 2024 | Viernes. Día de la Constitución. Campaña de Navidad. |
15 de diciembre de 2024 | Domingo. Campaña de Navidad. |
22 de diciembre de 2024 | Domingo. Campaña de Navidad. |
29 de diciembre de 2024 | Domingo. Campaña de Reyes. |
Cualquier establecimiento comercial de la Comunidad Valenciana, con independencia de su tamaño, podrá abrir al público esos días, tal y como se establece en la Ley 3/2011, de Comercio de la Comunidad Valenciana.
Adjuntamos en archivo anexo el documento.
FESTIVOS HABILES COMERCIALES 2024